棕剛玉12/16/20/24/30/36/46/60目化學、性能及平均粒徑
棕剛玉又稱棕剛玉、棕剛玉、棕電剛玉、金剛砂等;簡稱「BFA」、「A」。
三氧化二鋁_ _ _ | ≥95.0% |
三氧化二鐵_ _ _ | ≤0.35% |
二氧化矽_ | ≤1.00% |
二氧化鈦_ | 1.7-3.4% |
高的 | ≤0.42% |
棕剛玉物理性能12/16/20/24/30/36/46/60目
比重 | ≥3.90g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
堆積密度 | 1.53-1.99克/立方厘米 |
熔點 | 2250℃ |
耐火度 | 1900℃ |
棕剛玉生產商–鄭州海旭磨料磨俱有限公司
海旭磨料磨俱生產的棕剛玉尺寸:
餵食 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 |
他 | #12 /#14/ #16 /#20/ #24/ #30 /#36 /#46 /#54/ #60 /#70/ #80 /#90 /#100/ #120 /#150/ #180 / #220/ #240 /#280 /#320/ #360 /#400# /#500/ #600/ #700 /#800 /#1000/ #1200 /#1500/ #2000目 |
磷 | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P12000 P150 P200 P1000 P12000 P100 |
總CT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
棕剛玉平均直徑12/16/20/24/30/36/46/60目
粒度名稱 | 平均直徑(um) | 粒度名稱 | 平均直徑(um) |
12目 | 2000-1700 | 54目 | 355-300 |
14個月 | 1700-1400 | 60目 | 300-250 |
16目 | 1400-1180 | 70目 | 250-212 |
20目 | 1180-1000 | 80個月 | 212-180 |
22目 | 1000-850 | 90目 | 180-150 |
24個月 | 850-710 | 100目 | 150-125 |
30目 | 710-600 | 120目 | 125-106 |
36目 | 600-500 | 150目 | 106-75 |
40目 | 500-425 | 180目 | 90-63 |
46目 | 425-355 | 220目 | 75-53 |