除鏽棕剛玉
尺寸:F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
一個品級
| 化學成分(%) | 物理特性 | ||
| 三氧化二鋁 | 94.5-97.0% | SG | 3.90克/立方厘米 |
| 三氧化二鐵 | 0.3-1.0% | BD | 1.53-1.99克/立方厘米 |
| 二氧化矽 | 1.0-2.0% | 衛生部 | 9.0 |
| 二氧化鈦 | 1.5-4.0% | ||
B級
| 化學成分(%) | 物理特性 | ||
| 三氧化二鋁 | 85-92% | SG | 3.50-3.90克/立方厘米 |
| 三氧化二鐵 | 8-15% | BD | 1.30-1.90克/立方厘米 |
| 二氧化矽 | 2-5% | 衛生部 | 7.0-9.0 |
| 二氧化鈦 | 3-5% | ||
C級
| 化學成分(%) | 物理特性 | ||
| 三氧化二鋁 | 70-80% | SG | 3.50-3.90克/立方厘米 |
| 三氧化二鐵 | 8-15% | BD | 1.30-1.90克/立方厘米 |
| 二氧化矽 | 2-5% | 衛生部 | 7.0-9.0 |
| 二氧化鈦 | 3-5% | ||
D級
| 化學成分(%) | 物理特性 | ||
| 三氧化二鋁 | 60-70% | SG | 3.50-3.90克/立方厘米 |
| 三氧化二鐵 | 8-15% | BD | 1.30-1.90克/立方厘米 |
| 二氧化矽 | 2-5% | 衛生部 | 7.0-9.0 |
| 二氧化鈦 | 3-5% | ||
E級
| 化學成分(%) | 物理特性 | ||
| 三氧化二鋁 | 50-60% | SG | 3.50-3.90克/立方厘米 |
| 三氧化二鐵 | 12-20% | BD | 1.30-1.90克/立方厘米 |
| 二氧化矽 | 15-25% | 衛生部 | 7.0-9.0 |
| 二氧化鈦 | 4-6% | / | / |
包裝:25KGS PVC袋+1MT大袋/托盤








