棕剛玉 BFA P1500 D50:12.6±1.0UM
尺寸:P1500 D50:12.6±1.0um
化學成分
| 三氧化二鋁 | ≥93.0% | 
| 三氧化二鐵 | ≤0.6% | 
| 二氧化矽 | ≤1.6% | 
| 二氧化鈦 | 1.7-4.0% | 
物理特性
| 比重 | ≥3.90g/cm 3 | 
| 莫氏硬度 | 9.0 | 
| 堆積密度 | 1.53-1.99克/公分3 | 
| 熔點 | 2250℃ | 
| 耐火度 | 1900℃ | 
棕剛玉 BFA P1500的 PSD(粒徑分佈)
| 尺寸 | D0(一) | D3(嗯) | D50(一) | D95(一) | 
| P1500 | ≤58.0 | ≤25.8 | 12.6±1.0 | ≥8.3 | 
包裝
|  |  |  |  | 
| 25公斤PVC袋 | 1000公斤PVC袋 | 25公斤PVC袋+1噸大袋 | 25公斤PVC袋+托盤 | 
生產線展示
|  |  |  |  |  |  |  | 
可選尺寸
| 餵食 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 | 
| 他 | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 # 600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 | 
| 磷 | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P12000 | 
| 總CT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 | 
 
								







