棕色剛玉 F60 F80 噴射電鍋
棕剛玉 F60 F80 化學成分%
三氧化二鋁 | ≥95% |
二氧化矽 | ≤1.6% |
三氧化二鐵 | ≤0.35% |
二氧化鈦 | 1.7-3.4% |
棕色剛玉物理性質
比重 | ≥3.95克/立方厘米 |
堆積密度 | 1.53-1.99克/立方厘米 |
莫氏硬度 | 9.0 |
棕剛玉 F60 PSD(粒徑分佈)
網 | 一 | % |
+40 | +425 | 0 |
+50 | +300 | ≤30 |
+60 | +250 | ≥40 |
+70+80 | +250+180 | ≥65 |
-100/盤 | -150/盤 | ≤3% |
棕剛玉 F80 PSD(粒徑分佈)
網 | 一 | % |
+50 | +300 | 0 |
+70 | +212 | ≤25 |
+80 | +180 | ≥40 |
+80+100 | +180+150 | ≥65 |
-120/PAN | -125/PAN | ≤3% |
主要應用
- 固結磨俱及塗附磨俱
- 耐火材料、鑄造、鑄造、塗裝等
- 濕式和乾式噴砂介質、研磨和拋光等
- PCB板(PCBA,FPC,LED)噴砂
- 拋光蠟、磨石、拋光墊等
- 去除水垢、鐵鏽和舊塗層
- 陶瓷形狀
- 砂輪、杯形砂輪等
- 煞車和摩擦片
包裝
25公斤PVC袋 | 1噸大袋 | 25KGS PVC袋+1MT大袋 | 25KGS PVC袋+托盤 |
生產線展示
可選尺寸
餵食 | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 |
他 | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 # 600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 |
磷 | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P12000 P150 P200 P1000 P12000 P100 |
總CT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
其他等級棕色氧化鋁的純度
年級 | 氧化鋁% |
乙 | 85-92% |
C | 70-80% |
D | 60-70% |
和 | 50-60% |