生產了多少微米的棕剛玉?
棕剛玉由煅燒鋁土礦製成。
鄭州海旭磨料磨俱有限公司是中國棕剛玉生產商。
我們依照FEPA、JIS、P標準生產棕剛玉,其棕剛玉微粉的PSD如下:
FEPA標準
尺寸 | D3(嗯) | D50(一) | D94(嗯) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
JIS標準
尺寸 | 溶氧(一) | D3(嗯) | D50(一) | D94(左右) |
第240章 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
第280章 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
第320章 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
第360章 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
第400章 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
第500章 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
第600章 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
第700章 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
第800章 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
第1000章 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 |
第1200章 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
第1500章 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
第2000章 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
P標準
尺寸 | D0 µm(最大) | D3 µm(最大) | D50微米 | D95 µm(最小) |
P240 | 110 | 81.7 | 58.5±2.0 | 44.5 |
P280 | 101 | 74.0 | 52.2±2.0 | 39.2 |
P320 | 94 | 66.8 | 46.2±1.5 | 34.2 |
P360 | 87 | 60.3 | 40.5±1.5 | 29.6 |
P400 | 81 | 53.9 | 35.0±1.5 | 25.2 |
P500 | 77 | 48.3 | 30.2±1.5 | 21.5 |
P600 | 72 | 43.0 | 25.8±1.0 | 18.0 |
P800 | 67 | 38.1 | 21.8±1.0 | 15.1 |
P1000 | 63 | 33.7 | 18.3±1.0 | 12.4 |
P1200 | 58 | 29.7 | 15.3±1.0 | 10.2 |
P1500 | 58 | 25.8 | 12.6±1.0 | 8.3 |
P2000 | 58 | 22.4 | 10.3±0.8 | 6.7 |
P2500 | 58 | 19.3 | 8.4±0.5 | 5.4 |
由以上形式,我們可以生產6微米至60微米的棕剛玉微粉。